S/6,499$2,000 $1,733
Mas alta, mas potente, 2000W, Batería de Plomo con Tecnología GRAFENO 72v35AH, Cargador rápido, Bluetooth música, llanta 12, Velocidad max. 60km/h, Autonomía 75~85km, Retroceso, Puerto USB, Frenos de disco, Luz Intermitente, botón seguridad de parking.
Batería de plomo grafeno 72V35.5AH, motor 2000W, velocidad máxima 63 km/h y autonomía 70 – 80km. Posee, llantas de 130/70 – 12, suspencion invertida, mono amortiguador, botón reset, botón ready y función de parking temporal.
Este elegante diseño deportivo, cuenta con puerto USB, Bluetooth musica, asiento con espuma para mayor comodidad, potente luz de faro led, alarma eléctrica contra robos y bloqueo de timón.
Además, tiene una amplia guantera con chapa. Todos los acabados y fabricación de este vehículo son de primer nivel.
Para mayor seguridad al frenado, viene con freno de disco en ambas ruedas. También, para prevención de robos el vehículos se auto activa la alarma eléctrica lo cual se puede controlar del control inalámbrico con llave oculta.
Potencia Motor (Watts Nominal) | 2000 W |
Potencia Motor (Watts Máximo) | 3000 W |
Torque máximo | 130 N.m |
Potencia batería | 72V/35.5AH |
Tipo de batería | Plomo ácido, tecnología de grafeno. |
Bateria extraíble | No |
Vida útil batería | 500 – 600 ciclos (cargar y descargar la baterias es equivalente a un ciclo) |
Tipo de tomacorriente | 220 V/60 Hz |
Tiempo de carga | 6 – 8 horas (con cargador rápido), de 8 – 10 horas en promedio (cuando la batería se encuentra al 50% aprox.), de 10 – 12 horas en promedio (cuando la batería se encuentra al 20% aprox). (*) Recomendamo siempre tener cargado la bateria. (*) Recomendamos siempre tener cargado la batería. |
Velocidad máxima | 63 km/h verificado con gps (conductor de 65 kg en modo #3, batería nueva con 100% de carga) |
Autonomía |
|
Condiciones de autonomía | La degradación es un proceso NATURAL de todas las baterías. Es decir, cada mes la distancia máxima que puede recorrer el vehículo eléctrico se reduce, por lo tanto la autonomía a largo plazo se reduce en 50%. También, de no USAR el vehículo adecuadamente, la autonomía se reducirá drásticamente. |
Capacidad de escalada | ≤13° (conductor de 65 kg, batería nueva con 100% de carga) |
Carga máxima (kg) | 150 kg |
Número modos de manejo | 4 / Bajo, medio, alto y retroceso. |
Altura del piso a la base (cm) | 23.0 (considerando un conductor de 65 kg sentado) |
Altura del asiento al piso (cm) | 80.0 (sin conductor sentado) |
Tablero de información | Digital |
Alarma/seguridad | Sí, alarma eléctrica contra robos. Bloqueo de timón |
Cajuela/asiento | No, pero con guantera amplia con cerrojo, asiento de espuma. |
Puerto USB para carga de celular | Sí, bluetooth musica incluido |
Luces direccionales (delantero/posterior) | Si / Si |
Luces intermitentes | Sí |
Suspensión delantera/trasera | Suspension invertida, mono amortiguador |
Freno delantero/trasero) | Disco/Disco |
Llanta delantera/trasera | 120/70-12 – 130/70-12. Sin cámara |
Largo*ancho*altura (cm) | 175 * 75 * 120 |
Peso en seco (kg) | 150 kg |
©2023 RIOGO. Derechos Reservados. Desarrollado por Jerry Chamorro.